项 目 | 典型数据 | ||
32号 | 46号 | 68号 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 32.0 | 46.3 | 67.5 |
中和值,mgKOH/g | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
闪点(开口),℃ | 216 | 230 | 242 |
凝固点,℃ | -59 | -55 | -52 |
抗乳化性能,min | 5 | 4.8 | 2.1 |
腐蚀(T2Cu,100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b |
残碳,%(m/m) 氧化前 氧化后 |
0.05 0.08 |
0.02 0.06 |
0.06 0.17 |